MFK Jupiter
Latitud N 65° 36' 01" Longitud E 22° 14' 56" Höjdnivå 42 m
| Gryning: | ----- | Soluppgång: | 02:42 | Måne kommer: | 02:31 | ![]() |
| Skymning: | ----- | Solnedgång: | 22:16 | Måne går: | 20:18 | |
| Dagsljus: | 24:00 | Dagslängd: | 19:34 | Månfas: | Avtagande (7/8) |
Välkommen till RC airfield in Luleå, Sweden.
Väderstationen som används är en Jenkingsbird Weather Pro (=Fine Offset), och dessa sidor uppdateras varje 5 minut. Den meteorologiska dagen använd vid denna station slutar vid midnatt.
Prognos: Vackert väder
| Temperatur och Luftfuktighet | |||
| Temperatur | 6,8 °C | Daggpunkt | 2,4 °C |
| Köldfaktor | 3,0 °C | Fuktighet | 74% |
| Värmeindex | 6,8 °C | ||
| Nederbörd | |||
| Nederbörd Idag | 0,0 mm | Nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr |
| Nederbörd Denna Månad | 39,6 mm | detta år | 69,6 mm |
| senaste timmen | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindhastighet (by) | 9,9 m/s | Vindhastighet medel | 6,5 m/s |
| Vindriktning | 274° W | Beaufort F4 | Måtttlig vind (5,5-7,9) |
| Lufttryck | |||
| vid havsnivån | 1016,2 hPa | Stigande | +1,1 hPa/hr |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::webcam: | |||
Uppdatera sida 2012-05-19 03:27:52
skapad av
Cumulus v1.9.1 (989)
